Informations sur la location du camping-car "Chausson Welcome 29 Capucine situé à Perigueux"
A partir de
93,84 €/jour
- Famille : Capucine
- Modèle : WELCOME 29
- Marque : CHAUSSON
- Date de mise en circulation : 10/06/2010
- Kilométrage : 7554 km
- Longueur : 7.07 m
- Largeur : 2.30 m
- Hauteur : 3.10 m
- Nombre de couchage : 6
- Nombre places carte grise : 5
- Département : 24 - Dordogne
- Ville : Ste Marie de Chignac24330
- Grande ville à proximité : Perigueux
- Distance de la grande ville : 15 km
Location : les caractéristiques supplémentaires du camping-car Chausson Welcome 29 Capucine situé à Perigueux
Passez votre souris sur les caractéristiques pour avoir plus d'informations
- Adhérent de Direct Camping-Car depuis : Mai 2011
- Nombre de bouteilles de gaz : 2
- Volume du réservoir d'eau propre : 140 l
- Volume réservoir eaux usées : 109 l
- Nombre de passagers autorisés en circulation : 5
- volume du réservoir carburant : 80 l
- Radio : CD
- Climatisation : Cabine, Cellule
- Télévision : Ecran plat, Lecteur DVD, TNT
- Direction assistée
- Store latéral
- Fermeture cabine centralisée
- Dispositif anti démarrage
- Boîte de vitesse manuelle
- destination sports d'hiver autorisée
- Salle de bains / WC
- Plaques de cuisson au gaz
- Porte Vélo
- Soute à bagages
- Nombre de places repas : 6
- Siège conducteur pivotant
- Siège passager pivotant
- Réfrigérateur
- Congélateur
- Batterie de cuisine
- Kit vaisselle
- Non fumeur
- Animal pas accepté
- Stationnement du véhicule du locataire chez le propriétaire possible
- ORGANISATION DES COUCHAGES : 1 couchage double fixe 190*140 / 2 couchages simples fixes 190*90 / 1 couchage double modulable 190*140
Les options supplémentaires payantes du camping-car Chausson Welcome 29 Capucine situé à Perigueux
- chaînes neige (60.00 €)
- Forfait nettoyage (150.00 €)
- G P S (30.00 €)
Réserver ce camping-car
Réservation par téléphone
Une équipe de conseillers est à votre disposition pour vous accompagner dans votre recherche et réserver au :
02 99 68 71 75
Etape 1
Cliquez sur les cases vert clair ci dessous pour indiquer vos dates de départ et de retour.
Les prix, en fonction du forfait kilométrique, apparaissent à droite.
Etape 2
Choisissez le moment de départ et de retour.
On indique matin pour un départ généralement entre 9h00 et 10h00 et soir entre 17h00 et 18h00
Les disponibilités du camping-car
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | m | j | v | s | d |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juin 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | m | j | v | s | d |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juillet 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | m | j | v | s | d |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Août 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | m | j | v | s | d |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Septembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | m | j | v | s | d |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Octobre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | m | j | v | s | d |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||



