Informations sur la location du camping-car "Challenger Genesis Profilé situé à Tours "
A partir de
73,92 €/jour
- Famille : Profilé
- Modèle : GENESIS
- Marque : CHALLENGER
- Date de mise en circulation : 30/05/2009
- Kilométrage : 39179 km
- Longueur : 6.80 m
- Largeur : 2.40 m
- Hauteur : 2.80 m
- Nombre de couchage : 4
- Nombre places carte grise : 4
- Département : 37 - Indre-et-Loire
- Ville : SAINT PATERNE RACAN37370
- Grande ville à proximité : Tours
- Distance de la grande ville : 30 km
Location : les caractéristiques supplémentaires du camping-car Challenger Genesis Profilé situé à Tours
Passez votre souris sur les caractéristiques pour avoir plus d'informations
- Adhérent de Direct Camping-Car depuis : Août 2009
- Nombre de bouteilles de gaz : 1
- Nombre de passagers autorisés en circulation : 4
- Volume réservoir eaux usées : 110 litres
- Volume du réservoir d'eau propre : 130 litres
- Direction assistée
- Store latéral
- Fermeture cabine centralisée
- Boîte de vitesse manuelle
- Alarme
- Panneaux solaires
- Salle de bains / WC
- Plaques de cuisson au gaz
- volume du réservoir carburant : 80 litres de gasoil
- Radio : CD
- Climatisation : Cabine
- Assistance au stationnement : Radar de recul
- Télévision : Ecran plat, Lecteur DVD,
- Dispositif anti démarrage
- Porte Vélo
- Soute à bagages
- Siège conducteur pivotant
- Siège passager pivotant
- Hotte aspirante
- Réfrigérateur
- Nombre de places repas : 4
- Batterie de cuisine
- Kit vaisselle
- Congélateur
- Stationnement du véhicule du locataire chez le propriétaire possible
- Non fumeur
- Animal Accepté
- pas de destination sports d'hiver
- REMARQUES : fournit : table de camping + chaises
- OBSERVATIONS : chauffage gasoil
- ORGANISATION DES COUCHAGES : 1 couchage fixe central de 210/140 et 1 couchage double modulable de 210/130
Les options supplémentaires payantes du camping-car Challenger Genesis Profilé situé à Tours
- Forfait animal à bord (20.00 €)
Réserver ce camping-car
Réservation par téléphone
Une équipe de conseillers est à votre disposition pour vous accompagner dans votre recherche et réserver au :
02 99 23 74 28
Etape 1
Cliquez sur les cases vert clair ci dessous pour indiquer vos dates de départ et de retour.
Les prix, en fonction du forfait kilométrique, apparaissent à droite.
Etape 2
Choisissez le moment de départ et de retour.
On indique matin pour un départ généralement entre 9h00 et 10h00 et soir entre 17h00 et 18h00
Les disponibilités du camping-car
| Février 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | m | j | v | s | d |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| Mars 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | m | j | v | s | d |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Avril 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | m | j | v | s | d |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | m | j | v | s | d |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juin 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | m | j | v | s | d |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juillet 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | m | j | v | s | d |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Août 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | m | j | v | s | d |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||



