Informations sur la location du camping-car "Mc louis Tandy 640 Capucine situé à Carcassonne"
A partir de
86,7 €/jour
- Famille : Capucine
- Modèle : TANDY 640
- Marque : MC LOUIS
- Date de mise en circulation : 18/11/2008
- Kilométrage : 36000 kms
- Longueur : 7.26 m
- Largeur : 2.35 m
- Hauteur : 3.20 m
- Nombre de couchage : 7
- Nombre places carte grise : 5
- Département : 9 - Ariège
- Ville : ROUMENGOUX09500
- Grande ville à proximité : Carcassonne
- Distance de la grande ville : 52 kms
Location : les caractéristiques supplémentaires du camping-car Mc louis Tandy 640 Capucine situé à Carcassonne
Passez votre souris sur les caractéristiques pour avoir plus d'informations
- Volume du réservoir d'eau propre : 110 litres
- Volume réservoir eaux usées : 100 litres
- volume du réservoir carburant : 90 litres de gasoil
- Radio : CD
- Climatisation : Cabine
- télévision : Ecran plat
- Direction assistée
- Fermeture centralisée
- Dispositif anti démarrage
- Boîte de vitesse manuelle
- Plaques de cuisson au gaz
- Alarme
- Panneaux solaires
- Salle de bains / WC
- Store latéral
- Nombre de passagers autorisés en circulation : 6
- Nombre de bouteilles de gaz : une seule
- Assistance au stationnement : Caméra de recul
- Soute à bagages
- Porte Vélo
- nombre de places repas : 7
- Four
- Hotte aspirante
- Réfrigérateur
- Congélateur
- Batterie de cuisine
- Kit vaisselle
- Non fumeur
- Animal pas accepté
- Stationnement du véhicule du locataire chez le propriétaire possible
- OBSERVATIONS : Consommation environ 12 litres au cent
- ORGANISATION DES COUCHAGES : 1 couchage double en capucine de 215/157, 2 couchages fixes simples de 220/90 et 1 couchage double modulable de 185/125 et 1 couchage simple modulable de 156/65
Les options supplémentaires payantes du camping-car Mc louis Tandy 640 Capucine situé à Carcassonne
- Forfait 500 km supp (135.00 €)
- Forfait nettoyage (150.00 €)
- Livraison et Reprise à l'aéroport (75.00 €)
- Livraison et Reprise à la gare SNCF (75.00 €)
Réserver ce camping-car
Cliquez sur les cases grises des calendriers ci-dessous pour réserver ce camping-car.
Lorsque vous aurez choisi une date de début et une date de fin, le prix apparaîtra à droite de cette page.
Les disponibilités du camping-car
| Septembre 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | m | j | v | s | d |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Octobre 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | m | j | v | s | d |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembre 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | m | j | v | s | d |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Décembre 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | m | j | v | s | d |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Janvier 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | m | j | v | s | d |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Février 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | m | j | v | s | d |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| Mars 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | m | j | v | s | d |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Avril 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | m | j | v | s | d |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | m | j | v | s | d |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juin 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | m | j | v | s | d |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juillet 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | m | j | v | s | d |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Août 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | m | j | v | s | d |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Septembre 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | m | j | v | s | d |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Octobre 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | m | j | v | s | d |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||



