Informations sur la location du camping-car "Mc louis Tandy 640 Capucine situé à Carcassonne"
A partir de
80,51 €/jour
- Famille : Capucine
- Modèle : TANDY 640
- Marque : MC LOUIS
- Date de mise en circulation : 18/11/2008
- Kilométrage : 51000 km
- Longueur : 7.26 m
- Largeur : 2.35 m
- Hauteur : 3.20 m
- Nombre de couchage : 7
- Nombre places carte grise : 5
- Département : 9 - Ariège
- Ville : ROUMENGOUX09500
- Grande ville à proximité : Carcassonne
- Distance de la grande ville : 52 km
Location : les caractéristiques supplémentaires du camping-car Mc louis Tandy 640 Capucine situé à Carcassonne
Passez votre souris sur les caractéristiques pour avoir plus d'informations
- Volume du réservoir d'eau propre : 110 litres
- Volume réservoir eaux usées : 100 litres
- volume du réservoir carburant : 90 litres de gasoil
- Radio : CD
- Climatisation : Cabine
- Direction assistée
- Dispositif anti démarrage
- Boîte de vitesse manuelle
- Plaques de cuisson au gaz
- Salle de bains / WC
- Store latéral
- Assistance au stationnement : Caméra de recul
- Télévision : Ecran plat, TNT
- Fermeture cabine centralisée
- Panneaux solaires
- Alarme
- Nombre de bouteilles de gaz : 2 (fournies et à rembourser si ouvertes ! )
- Soute à bagages
- Nombre de places repas : 6
- Four
- Hotte aspirante
- Réfrigérateur
- Congélateur
- Batterie de cuisine
- Kit vaisselle
- Non fumeur
- Animal pas accepté
- Stationnement du véhicule du locataire chez le propriétaire possible
- REMARQUES : Bouteille de gaz Propane
- ORGANISATION DES COUCHAGES : 1 couchage double en capucine de 215/157, 2 couchages fixes simples de 220/90 et 1 couchage double modulable de 185/125 et 1 couchage simple modulable de 156/65
Les options supplémentaires payantes du camping-car Mc louis Tandy 640 Capucine situé à Carcassonne
- chaînes neige (60.00 €)
- Forfait nettoyage (150.00 €)
Réserver ce camping-car
Réservation par téléphone
Une équipe de conseillers est à votre disposition pour vous accompagner dans votre recherche et réserver au :
02 99 23 74 28
Etape 1
Cliquez sur les cases vert clair ci dessous pour indiquer vos dates de départ et de retour.
Les prix, en fonction du forfait kilométrique, apparaissent à droite.
Etape 2
Choisissez le moment de départ et de retour.
On indique matin pour un départ généralement entre 9h00 et 10h00 et soir entre 17h00 et 18h00
Les disponibilités du camping-car
| Février 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | m | j | v | s | d |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| Mars 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | m | j | v | s | d |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Avril 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | m | j | v | s | d |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | m | j | v | s | d |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juin 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | m | j | v | s | d |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juillet 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | m | j | v | s | d |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Août 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | m | j | v | s | d |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Septembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | m | j | v | s | d |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Octobre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | m | j | v | s | d |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Novembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | m | j | v | s | d |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||



