Informations sur la location du camping-car "Burstner Marano t580 Profilé situé à Bordeaux"
A partir de
69,58 €/jour
- Famille : Profilé
- Modèle : Marano T580
- Marque : BURSTNER
- Date de mise en circulation : 09/10/2006
- Kilométrage : 17000 kms
- Longueur : 5.90 m
- Largeur : 2.50 m
- Hauteur : 2.60 m
- Nombre de couchage : 3
- Nombre places carte grise : 3
- Département : 33 - Gironde
- Ville : PEUJARD33240
- Grande ville à proximité : Bordeaux
- Distance de la grande ville : 30 kms
Location : les caractéristiques supplémentaires du camping-car Burstner Marano t580 Profilé situé à Bordeaux
Passez votre souris sur les caractéristiques pour avoir plus d'informations
- Nombre de bouteilles de gaz : 2
- Volume du réservoir d'eau propre : 120 litres
- Volume réservoir eaux usées : 90 litres
- Nombre de passagers autorisés en circulation : 4 personnes
- volume du réservoir carburant : 80 litres de gasoil
- Radio : CD
- Climatisation : Cabine, Cellule
- télévision : Normale couleur, Parabole
- Direction assistée
- Store latéral
- Fermeture centralisée
- Dispositif anti démarrage
- Boîte de vitesse manuelle
- Panneaux solaires
- Salle de bains / WC
- Plaques de cuisson au gaz
- Porte Vélo
- Soute à bagages
- nombre de places repas : 4 personnes
- Siège conducteur pivotant
- Siège passager pivotant
- Réfrigérateur
- Batterie de cuisine
- Kit vaisselle
- Non fumeur
- Animal Accepté
- Stationnement du véhicule du locataire chez le propriétaire possible
- OBSERVATIONS : fourni : accessoires protège pare brise et vitres latérales / anti uv
- ORGANISATION DES COUCHAGES : 1 couchage permanent double arrière de 190/125 et un couchage simple modulable de 190/075
Les options supplémentaires payantes du camping-car Burstner Marano t580 Profilé situé à Bordeaux
- Forfait animal à bord (20.00 €)
- Livraison et Reprise à l'aéroport (75.00 €)
- Forfait nettoyage (150.00 €)
- Livraison et Reprise à la gare SNCF (75.00 €)
- Draps et Couvertures 2 personnes (25.00 €)
- Livraison à domicile (75.00 €)
- Draps et Couvertures pour 3 ou 4 personnes (40.00 €)
- location 2 vélos pour adultes (60.00 €)
Réserver ce camping-car
Cliquez sur les cases grises des calendriers ci-dessous pour réserver ce camping-car.
Lorsque vous aurez choisi une date de début et une date de fin, le prix apparaîtra à droite de cette page.
Les disponibilités du camping-car
| Septembre 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | m | j | v | s | d |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Octobre 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | m | j | v | s | d |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembre 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | m | j | v | s | d |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Décembre 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | m | j | v | s | d |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Janvier 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | m | j | v | s | d |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Février 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | m | j | v | s | d |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| Mars 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | m | j | v | s | d |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Avril 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | m | j | v | s | d |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | m | j | v | s | d |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juin 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | m | j | v | s | d |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||



