Informations sur la location du camping-car "Autostar Athénor 645 Capucine situé à Lorient "
A partir de
82,72 €/jour
- Famille : Capucine
- Modèle : Athénor 645
- Marque : autostar
- Date de mise en circulation : 05/04/2005
- Kilométrage : 36912 km
- Longueur : 6.62 m
- Largeur : 2.26 m
- Hauteur : 2.93 m
- Nombre de couchage : 4
- Nombre places carte grise : 4
- Département : 56 - Morbihan
- Ville : LANGONNET56630
- Grande ville à proximité : Lorient
- Distance de la grande ville : 55 km
Location : les caractéristiques supplémentaires du camping-car Autostar Athénor 645 Capucine situé à Lorient
Passez votre souris sur les caractéristiques pour avoir plus d'informations
- Adhérent de Direct Camping-Car depuis : Janvier 2012
- Nombre de bouteilles de gaz : 2
- Volume du réservoir d'eau propre : 130 L
- Volume réservoir eaux usées : 100 L
- Nombre de passagers autorisés en circulation : 4
- volume du réservoir carburant : 75 L
- Radio : CD
- Télévision : Ecran plat, TNT
- Direction assistée
- Fermeture cabine centralisée
- Dispositif anti démarrage
- Boîte de vitesse manuelle
- Alarme
- Panneaux solaires
- Salle de bains / WC
- Plaques de cuisson au gaz
- Porte Vélo
- Soute à bagages
- Nombre de places repas : 6
- Siège conducteur pivotant
- Siège passager pivotant
- Hotte aspirante
- Réfrigérateur
- Congélateur
- Batterie de cuisine
- Kit vaisselle
- Non fumeur
- Animal pas accepté
- Stationnement du véhicule du locataire chez le propriétaire possible
- pas de destination sports d'hiver
- OBSERVATIONS : le propriétaire met à votre disposition 1 table de camping et 4 chaises
- ORGANISATION DES COUCHAGES : 1 couchage double fixe 200*130 / 1 couchage double fixe 200*140
Les options supplémentaires payantes du camping-car Autostar Athénor 645 Capucine situé à Lorient
- Draps/Couvertures 2 personnes (25.00 €)
- Draps/Couvertures 3/4 personnes (40.00 €)
Réserver ce camping-car
Réservation par téléphone
Une équipe de conseillers est à votre disposition pour vous accompagner dans votre recherche et réserver au :
02 99 68 71 75
Etape 1
Cliquez sur les cases vert clair ci dessous pour indiquer vos dates de départ et de retour.
Les prix, en fonction du forfait kilométrique, apparaissent à droite.
Etape 2
Choisissez le moment de départ et de retour.
On indique matin pour un départ généralement entre 9h00 et 10h00 et soir entre 17h00 et 18h00
Les disponibilités du camping-car
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | m | j | v | s | d |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juin 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | m | j | v | s | d |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juillet 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | m | j | v | s | d |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Août 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | m | j | v | s | d |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Septembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | m | j | v | s | d |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Octobre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | m | j | v | s | d |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||



