Informations sur la location du camping-car "Chausson Flash 07 Capucine situé à Chambéry "
A partir de
100,94 €/jour
- Famille : Capucine
- Modèle : FLASH 07
- Marque : CHAUSSON
- Date de mise en circulation : 03/06/2008
- Kilométrage : 34854 kms
- Longueur : 7.20 m
- Largeur : 2.30 m
- Hauteur : 3.00 m
- Nombre de couchage : 6
- Nombre places carte grise : 5
- Département : 73 - Savoie
- Ville : La Motte Servolex73290
- Grande ville à proximité : Chambéry
- Distance de la grande ville : 12 kms
Location : les caractéristiques supplémentaires du camping-car Chausson Flash 07 Capucine situé à Chambéry
Passez votre souris sur les caractéristiques pour avoir plus d'informations
- Nombre de bouteilles de gaz : 2
- Volume du réservoir d'eau propre : 110 litres
- Volume réservoir eaux usées : 90 litres
- Nombre de passagers autorisés en circulation : 5
- volume du réservoir carburant : 60 litres gasoil
- Radio : CD
- Climatisation : Cabine
- Direction assistée
- Store latéral
- Fermeture centralisée
- Dispositif anti démarrage
- Boîte de vitesse manuelle
- destination sports d'hiver autorisée
- Salle de bains / WC
- Plaques de cuisson au gaz
- Porte Vélo
- Soute à bagages
- nombre de places repas : 5
- Réfrigérateur
- Batterie de cuisine
- Kit vaisselle
- Non fumeur
- Animal pas accepté
- Stationnement du véhicule du locataire chez le propriétaire possible
- OBSERVATIONS : fourni : table de camping - bain de soleil - tonelle
- REMARQUES : les propriétaires proposent des stages d\'équitation sur place
- ORGANISATION DES COUCHAGES : 1 couchage fixe double en capucine de 210/160 , 1 couchage double fixe arrière de 210/130 , 1 couchage double modulable de 180/130
Les options supplémentaires payantes du camping-car Chausson Flash 07 Capucine situé à Chambéry
- chaînes neige (60.00 €)
- Forfait nettoyage (150.00 €)
- Livraison et Reprise à la gare SNCF (75.00 €)
- Draps et Couvertures 2 personnes (25.00 €)
- Draps et Couvertures pour 3 ou 4 personnes (40.00 €)
- Draps et Couvertures pour 5 à 7 personnes (50.00 €)
Réserver ce camping-car
Cliquez sur les cases grises des calendriers ci-dessous pour réserver ce camping-car.
Lorsque vous aurez choisi une date de début et une date de fin, le prix apparaîtra à droite de cette page.
Les disponibilités du camping-car
| Septembre 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | m | j | v | s | d |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Octobre 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | m | j | v | s | d |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembre 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | m | j | v | s | d |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Décembre 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | m | j | v | s | d |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Janvier 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | m | j | v | s | d |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Février 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | m | j | v | s | d |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||



