Informations sur la location du camping-car "Elnagh Duke 46 Capucine situé à Lille"
A partir de
116 €/jour
- Famille : capucine
- Modèle : DUKE 46
- Marque : ELNAGH
- Date de mise en circulation : 08/06/2007
- Kilométrage : 20000 kms
- Longueur : 7.00 m
- Largeur : 2.20 m
- Hauteur : 3.20 m
- Nombre de couchage : 6
- Nombre places carte grise : 6
- Département : 59 - Nord
- Ville : LINSELLES59126
- Grande ville à proximité : Lille
- Distance de la grande ville : 11 kms
Location : les caractéristiques supplémentaires du camping-car Elnagh Duke 46 Capucine situé à Lille
Passez votre souris sur les caractéristiques pour avoir plus d'informations
- Nombre de bouteilles de gaz : 2
- Volume du réservoir d'eau propre : 100 LITRES
- Volume réservoir eaux usées : 110 LITRES
- Nombre de passagers autorisés en circulation : 6
- Radio : CD
- volume du réservoir carburant : 80 LITRES
- télévision : Ecran plat
- Direction assistée
- Store latéral
- Fermeture centralisée
- Dispositif anti démarrage
- Boîte de vitesse manuelle
- Panneaux solaires
- Plaques de cuisson au gaz
- Porte Vélo
- Soute à bagages
- nombre de places repas : 4
- Réfrigérateur
- Batterie de cuisine
- Kit vaisselle
- Non fumeur
- Animal pas accepté
- Stationnement du véhicule du locataire chez le propriétaire possible
- pas de destination sports d'hiver
- ORGANISATION DES COUCHAGES : 1 COUCHAGE DOUBLE EN CAPUCINE 200/140 ET 1 COUCHAGE DOUBLE FIXE ARRIERE 200/140 ET UN COUCHAGE DOUBLE MODULABLE KITCHINETTE 190/110
Les options supplémentaires payantes du camping-car Elnagh Duke 46 Capucine situé à Lille
- Forfait nettoyage (150.00 €)
- table de camping + chaises (20.00 €)
Réserver ce camping-car
Cliquez sur les cases grises des calendriers ci-dessous pour réserver ce camping-car.
Lorsque vous aurez choisi une date de début et une date de fin, le prix apparaîtra à droite de cette page.
Les disponibilités du camping-car
| Août 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | m | j | v | s | d |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Septembre 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | m | j | v | s | d |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Octobre 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | m | j | v | s | d |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembre 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | m | j | v | s | d |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Décembre 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | m | j | v | s | d |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||



