Informations sur la location du camping-car "Adria 680 spl Profilé situé à Bordeaux"
A partir de
78,02 €/jour
- Famille : Profilé
- Modèle : 680 SPL
- Marque : ADRIA
- Date de mise en circulation : 18/07/2008
- Kilométrage : 63238 km
- Longueur : 7.28 m
- Largeur : 2.30 m
- Hauteur : 2.76 m
- Nombre de couchage : 5
- Nombre places carte grise : 5
- Département : 33 - Gironde
- Ville : Andernos33510
- Grande ville à proximité : Bordeaux
- Distance de la grande ville : 50 km
Location : les caractéristiques supplémentaires du camping-car Adria 680 spl Profilé situé à Bordeaux
Passez votre souris sur les caractéristiques pour avoir plus d'informations
- Adhérent de Direct Camping-Car depuis : Février 2009
- Nombre de bouteilles de gaz : 2
- Volume du réservoir d'eau propre : 110 litres
- Volume réservoir eaux usées : 90 LITRES
- Nombre de passagers autorisés en circulation : 5
- volume du réservoir carburant : 90 litres de gasoil
- Radio : K7
- Assistance au stationnement : Radar de recul, Caméra de recul
- Télévision : Ecran plat, Lecteur DVD
- Direction assistée
- Store latéral
- Fermeture cabine centralisée
- Dispositif anti démarrage
- Boîte de vitesse manuelle
- Alarme
- Panneaux solaires
- destination sports d'hiver autorisée
- Salle de bains / WC
- Plaques de cuisson au gaz
- Soute à bagages
- Porte Vélo
- Nombre de places repas : 6
- Siège conducteur pivotant
- Siège passager pivotant
- Four
- Hotte aspirante
- Réfrigérateur
- Congélateur
- Batterie de cuisine
- Kit vaisselle
- Non fumeur
- Animal pas accepté
- Stationnement du véhicule du locataire chez le propriétaire possible
- ORGANISATION DES COUCHAGES : 1 LIT DOUBLE 210/140, 1 LIT DOUBLE PAVILLON 184 / 120 , 1 LIT DOUBLE MODULABLE 210/120
Les options supplémentaires payantes du camping-car Adria 680 spl Profilé situé à Bordeaux
- chaînes neige (60.00 €)
- Chaînes neige (35.00 €)
- Forfait nettoyage (150.00 €)
- Livraison et Reprise à une gare SNCF (75.00 €)
- G P S (30.00 €)
- Table de camping + chaises (20.00 €)
Réserver ce camping-car
Réservation par téléphone
Une équipe de conseillers est à votre disposition pour vous accompagner dans votre recherche et réserver au :
02 99 23 74 28
Etape 1
Cliquez sur les cases vert clair ci dessous pour indiquer vos dates de départ et de retour.
Les prix, en fonction du forfait kilométrique, apparaissent à droite.
Etape 2
Choisissez le moment de départ et de retour.
On indique matin pour un départ généralement entre 9h00 et 10h00 et soir entre 17h00 et 18h00
Les disponibilités du camping-car
| Février 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | m | j | v | s | d |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| Mars 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | m | j | v | s | d |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Avril 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | m | j | v | s | d |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | m | j | v | s | d |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juin 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | m | j | v | s | d |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juillet 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | m | j | v | s | d |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Août 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | m | j | v | s | d |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Septembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | m | j | v | s | d |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Octobre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | m | j | v | s | d |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||



