Informations sur la location du camping-car "Challenger Mageo Profilé situé à Lille"
A partir de
81,6 €/jour
- Famille : Profilé
- Modèle : MAGEO
- Marque : CHALLENGER
- Date de mise en circulation : 06/04/2007
- Kilométrage : 21570 kms
- Longueur : 6.89 m
- Largeur : 2.30 m
- Hauteur : 3.00 m
- Nombre de couchage : 4
- Nombre places carte grise : 4
- Département : 59 - Nord
- Ville : Avelin5971
- Grande ville à proximité : Lille
- Distance de la grande ville : 18 kms
Location : les caractéristiques supplémentaires du camping-car Challenger Mageo Profilé situé à Lille
Passez votre souris sur les caractéristiques pour avoir plus d'informations
- Nombre de bouteilles de gaz : 2 bouteilles
- Volume du réservoir d'eau propre : 140 litres
- Volume réservoir eaux usées : 109 litres
- Nombre de passagers autorisés en circulation : 4 personnes
- volume du réservoir carburant : 90 litres de gasoil
- Radio : CD
- télévision : Normale couleur
- Direction assistée
- Store latéral
- Fermeture centralisée
- Dispositif anti démarrage
- Boîte de vitesse manuelle
- Panneaux solaires
- Salle de bains / WC
- Plaques de cuisson au gaz
- Porte Vélo
- Soute à bagages
- nombre de places repas : 5 personnes
- Siège conducteur pivotant
- Siège passager pivotant
- Réfrigérateur
- Congélateur
- Batterie de cuisine
- Kit vaisselle
- Non fumeur
- Animal pas accepté
- Stationnement du véhicule du locataire chez le propriétaire possible
- ORGANISATION DES COUCHAGES : 1 couchage permanent de 195/135 et un couchage double modulable de 215/120
Les options supplémentaires payantes du camping-car Challenger Mageo Profilé situé à Lille
- Forfait nettoyage (150.00 €)
- G P S (30.00 €)
Réserver ce camping-car
Cliquez sur les cases grises des calendriers ci-dessous pour réserver ce camping-car.
Lorsque vous aurez choisi une date de début et une date de fin, le prix apparaîtra à droite de cette page.
Les disponibilités du camping-car
| Septembre 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | m | j | v | s | d |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Octobre 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | m | j | v | s | d |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembre 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | m | j | v | s | d |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Décembre 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | m | j | v | s | d |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Janvier 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | m | j | v | s | d |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Février 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | m | j | v | s | d |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| Mars 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | m | j | v | s | d |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||



